RESUS-GS1000 製品仕様| 型式 | RESUS-GS1000 |
|---|
| 処理能力 | 1トン / 3時間(目安) |
|---|
| 電源 | 380V / 三相 / 60Hz |
|---|
| 消費電力 | 約7.5kW |
|---|
| 外形寸法 | L 2,600 × W 950 × H 1,400mm |
|---|
| 本体材質 | SUS304 |
|---|
| ベルト材質 | ステンレスメッシュ |
|---|
| 熱処理方式 | 蒸気熱処理(60℃前後) |
|---|
| 給水 / 排水 | 15A / 50A |
|---|
| 移動方式 | キャスター移動式 |
|---|
処理量や運転条件は、種球の状態・投入方法・作業環境により異なる場合があります。製品改良に伴い仕様が変更される場合があります。